Versenyeredmények 2025-26
Tanulmányi versenyek
Országos
| Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Bolyai mat. csapatverseny | Boldvai B, Borzák H, Hunvölgyi E, Sebők Cs. | 61. | |
| Titok Angol Levelező Országos Tanulmányi Verseny | Dukai Dávid, Füsti-Molnár Anna Luca, Szűcs-Tóth Rebeka Alexandra | 4. | |
| Titok Angol Levelező Országos Tanulmányi Verseny | Hangyál Roland, Vörös Léda, Fenyvesi Gergő, Horváth Gábor, Molnár Míra, Marozsi Lia, Nyilasi Martin, Ábrahám Médea, Fleckenstein Regina, Papp Lili, Keczer Janka, Borzák Hanna, Tóth - Kalmár Anna, Janiga Bence, Kalmár Ádám, Hódi Kamilla, Balatonyi Kincső | Balatonyi, Hódi, Janiga, Kalmár: 4. |
|
| Klauzál Gábor történelemverseny | Janiga Bence, Meleg Zsombor | 18. | |
| London Bridge Verseny | Dukai Dávid | ||
| London Bridge Verseny | Füsti-Molnár Anna Luca | ||
| London Bridge Verseny | Szűcs-Tóth Rebeka Alexandra | ||
| London Bridge Verseny | Vörös Léda | ||
| London Bridge Verseny | Ábrahám Médea | ||
| London Bridge Verseny | Marozsi Lia | ||
| London Bridge Verseny | Nyilasi Martin | ||
| London Bridge Verseny | Keczer Janka | ||
| London Bridge Verseny | Dóka Alexandra | ||
| London Bridge Verseny | Sebők Csenge | 6. | |
| London Bridge Verseny | Boldvai Barnabás | 4. | |
| London Bridge Verseny | Balogh Eszter | ||
| London Bridge Verseny | Mikó Zalán | ||
| London Bridge Verseny | Borzák Hanna | ||
| London Bridge Verseny | Kalmár Ádám | ||
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Borzák Hanna Mária | 23. | |
| TUDÁSBAJNOKSÁG Magyar nyelvi Tanulmányi Verseny | Boldvai Barnabás | 23 |
Területi
| Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Mezei futó verseny | Szűcs-Tóth Rebeka, Nagy Márk, Igaz Bálint, Nikovics Szabolcs, Fenyvesi Gergő, Vidumánszki Nimród, Borbély Jázmin, Fleckenstein Regina, Sztanojev Olívia, Ábrahám Médea, Tandari Ádám, Kalmár Ádám, Sári Milán, Varga Szabolcs, Nagy Lili, Háló Lea, Balatonyi Kincső, Czékus Anna, Hódi Kamilla | ||
| Kis kíváncsi természettudományi vetélkedő- Deák Ferenc Gimnázium I. forduló | Kalmár Ádám | ||
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Ábrahám Médea, Nyilasi Martin, Molnár Míra | 13/54 | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Füsti-Molnár Anna Luca, Horváth Dominika, Rácz Réka | 5. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Dukai Dávid, Lele Ákos, Vidumánszki Nimród | 3. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Gondi Leila Szófia, Halla Csenge, Ktkani Natalia | 31. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Bernáth Eliza, Rabi Anikó Napsugár, Szűcs-Tóth Rebeka Alexandra |
25. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Dávid Damián Nolen, Héger Levente, Losonczi-Tóth Luca |
50. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Kormányos Tamás József, Szabó Bátor Levente |
51. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Bogos Balázs, Galiba Gergő Gábor, Nagy Márk Péter |
34. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | Borbély Amira, Deák Hanna Roxána, Jaksa Kitti | 38. | |
| Magical Nature Angol Városi Csapatverseny | 1.Fenyvesi Gergő, Horváth Gábor 2.Vörös Léda, Tóth Nikolett, Nikovics Szabolcs 3. Lévai Bence, Nagy Szófia |
1.32/39 2.36/39 3.13/39 |
|
| Egyéni út | Kalmár Á, Szűcs-Papp Máté | 1. | |
| "Szép beszéd" járási prózamondó verseny | Horváth Dominika, Ktkani Natalia, Nikovics Szabolcs | ||
| "Szép beszéd" járási prózamondó verseny | Ábrahám Médea, Horváth Viviána | ||
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Ábrahám Médea, | ||
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Héger Levente | ||
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Borzák Hanna | 2. | |
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Boldvai Barnabás | 1. | |
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Dóka Alexandra | 5. | |
| NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Sebők Csenge Stefánia | ||
| Megyei matematikaverseny | Kalmár Á, Borzák H, Fenyvesi G. | ||
| RMG Tehetségkutató angol nyelvi verseny |
Kalmár Ádám, Varga Vivien | ||
| TABÁN-TESZT-TÚRA | Füsti-Molnár Anna Luca | 2. | |
| TABÁN-TESZT-TÚRA | Marozsi Lia, Balogh Eszter, Borzák Hanna |
Marozsi: 10., Balogh: 15., Borzák: 12. |
|
| Angol Tehetségkutató Verseny | Füsti-Molnár Anna Luca | 3. | |
| Angol Tehetségkutató Verseny | Nyilasi Martin, Keczer Janka, Kalmár Ádám |
5. Kalmár Ádám | |
| Kossuth Lajos Általános Iskola Természettudományos vetélkedő | Boldvai Martin, Hódi Kamilla, Janiga Bence, Kalmár Ádám | 2. | |
| Tisza-vetélkedő | Losonczi- Tóth Luca, Molnár Mira, Fenyvesi Gergő, Lele Ákos | 3. | |
| Szegedi Gregor József Általános Iskola- 26. Víz világnapja tankerületi verseny | Molnár Mira, Boldvai Barnabás, Kalmár Ádám | 1. | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Molnár Mira | 33/208 | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Boldvai Barnabás | 12/238 | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Borzák Hanna Mária | 13/238 | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Dóka Alexandra Sarolta | 39/238 | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Sebők Csenge Stefánia | 20/238 | |
| Spring (SZSZC Móravárosi) | Csentes Balázs, Németh Liliána, Sipőcz Gina, Tóth - Kalmár Anna,Debreczeni Bella | ||
| Szegedi Janikovszky Éva Általános Iskola és AMI Játékos Természettudományi Vetélkedő | Losonczi-Tóth Luca, Boldvai Barnabás, Kalmár Ádám | 1. | |
| TUDÁSBAJNOKSÁG Anyanyelvi Tanulmányi Verseny | Boldvai Barnabás | 1. | |
| Atlétika többpróba | Kalmár Ádám, Jánoska Kristóf, Varga Szabolcs, Tandari Ádám, Tábit Máté | 5. | |
| Atlétika többpróba | Kalmár Ádám, Jánoska Krsitóf, Gaál Dávid, Varga Szabolcs, Tandari Ádám,Tábit Máté | 2. | |
| Atlétika többpróba | Balatonyi Kincső, Hódi Kamilla, Czékus Anna, Debreceni Bella, Borzák Hanna, Nagy Lili | 5. | |
| Atlétika többpróba | Szűcs-Tóth Tamás, Nagy Márk, Igaz Bálint, Fenyvesi Gergő, Szél Tamás, Vidumánszki Nimród | 11. | |
| Atlétika többpróba | Fleckenstein Regina, Borbély Jázmin, Ábrahám Médea, Erdélyi Rebeka, Marozsi Lia | 7. | |
| Atlétika többpróba | Szűcs-Tóth Rebeka, Bernáth Eliza | 8. |
Megyei
| Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Boldvai B, Borzák H, Hunvölgyi E, Sebők Cs | 2. | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Vörös L, Igaz B, Fenyvesi G, Dukai D | ||
| Slide Your Mind! | Fazekas Panni, Janiga Bence, Petró Timót, Tandari Ádám, Kalmár Ádám | ||
| Asztalitenisz Diákolimpia | Balatonyi Kincső, Czékus Anna, Hódi Kamilla Haruka | 2. | |
| Asztalitenisz Diákolimpia | Janiga Bence, Sári Milán, Varga Szabolcs | 4. | |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | Ábrahám Médea, Galiba Gergő Gábor, Molnár Mira, Szűcs-Tóth Tamás | 21. | |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | Borzák Hanna, Dóka Alexandra, Sebők Csenge Stefánia, | 8. | |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | Boldvai Barnabás, Csentes Balázs, Hunvölgyi Emil, Mikó Zalán | 6. | |
| MatekÁSZ | Boldvai Barnabás | 2. | |
| Asztalitenisz | Hódi Kamilla ,Balatonyi Kincső, Czékus Anna | 2. | |
| Kossuth Lajos Általános Iskola Játékos Természettudományi Vetélkedő | Kalmár Ádám, Hódi Kamilla, Dávid Ádám, Kránicz Hanna | 1. | |
| Asztalitenisz | Janiga Bence, Varga Szabolcs, Dávid Ádám ,Major Márk | 2. | |
| MatekÁSZ | Borzák Hanna | 1. | |
| MatekÁSZ | Boldvai Barnabás | 2. | |
| Angol Tehetségkutató Verseny | Marozsi Lia | ||
| Angol Tehetségkutató Verseny | Kalmár Ádám | 7. | |
| Angol Tehetségkutató Verseny | Hódi Kamilla | 37. | |
| Angol Tehetségkutató Verseny | Balogh Eszter | 13. | |
| Torna diákolimpia | Borbás Luca, Horváth Viviána | ||
| Megyei Matematikaverseny | Kalmár Ádám | 4. | |
| Megyei Matematikaverseny | Boldvai Barnabás | 8. | |
| Boldvai Barnabás | 13. | ||
| Zrínyi Matematikaverseny | Kalmár Ádám | 10. | |
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Boldvai Barnabás | 1. | |
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Borzák Hanna | 4. | |
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Dóka Alexandra | 6. | |
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Molnár Mira | 6. | |
| Bendegúz Tudásbajnokság magyar nyelv | Boldvai Barnabás | 2. | |
| Bendegúz Tudásbajnokság matematika | Boldvai Barnabás | 1. |
PS
Határtalanul
Nemzeti Tehetség Program