Versenyeredmények 2024-25
Alsó tagozatosok
| Verseny megnevezése | Nevek (egyéni vagy csapattagok) | Helyezés |
|---|---|---|
| szeptember | ||
| Fekete István Rajzpályázat | Boros Márta Zsóka | Dicsérő oklevél |
| Bonifert D. Matematikaverseny | Zombori Nolen | |
| Hebe olvasóverseny | Sirián Lili, Boros Márta | 3. helyezett |
| Hebe olvasóverseny | Németh Karolina, Sörfőző Luca | 3. helyezett |
| BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Boldvai Barnabás | I. helyezett |
| BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Borzák Hanna | IV. helyezett |
| BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Dóka Alexandra | VI. helyezett |
| BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Molnár Mira | VI. helyezett |
| október | ||
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Horváth Zétény, Szűcs Eliza, Zámbó Z. Dominik, Zombori Nolen |
14. |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Fenyvesi Gergő, Hangyál Roland, Rácz Réka,Vörös Léda |
31. |
| Titok angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| Bonifert D. Matematikaverseny | Zombori Nolen | |
| november | ||
| Zrínyi Ilona Mat.verseny | Boros Márta Zsóka Zombori N. |
bejutott a megyeire |
| Zrínyi Ilona Mat.verseny | Feynvesi Gergő, Dukai Dávid, Rabi Anikó, Vörös Léda |
|
| Zrínyi Ilona Mat.verseny | Garamvölgyi Gellért | továbbjutott a megyeire |
| Zrínyi Ilona Mat.verseny | Papp Csongor | |
| CSEMETE Rajzpályázat | Z.N; K.T; B.M; V.T; S.L; H.Z; T.L; |
|
| Bonifert D. Matematikaverseny | Zombori Nolen | |
| Titok angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| december | ||
| Megyei Matematikaverseny | Zombori Nolen | bejutott a megyeire |
| NyelvÉsz | Rácz Zita, Horváth Amanda, Németh Vivien, Papp Csongor |
|
| NyelvÉsz | Vörös Léda | |
| MatekÁsz | Papp Csongor | bejutott a megyeire |
| MatekÁsz | Berényi Fanni | |
| MatekÁsz | Vörös Léda | bejutott a megyeire |
| MatekÁsz | Zombori Nolen | bejutott a megyeire |
| NyelvÉsz | Zombori Nolen | bejutott a megyeire |
| Titok angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| január | ||
| Tisza- vetélkedő | Petró Timót, Sirián Bence, Losonczi-Tóth Luca, Molnár Mira |
|
| Angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| NyelvÉsz | Zombori Nolen | 13. hely |
| Diákolimpia | Héger Viktor | 2. hely |
| Diákolimpia | Fehér Izabella | |
| Diákolimpia | Gyivicsán Zoé | |
| Diákolimpia | Hovanyec Noel | |
| Diákolimpia | Lele Nóra | |
| Diákolimpia | Igaz Bálint | |
| február | ||
| MATEGYE | Zombori Nolen | 5. helyezés |
| MatekÁsz | Zombori Nolen | 4. helyezés |
| Zrínyi | Boros M. Zombori N. | Z.N. 25. |
| Járási mesemodó | Németh Vivien 2.o. | 2. helyezés |
| BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi verseny | Zombori Nolen | 13. helyezett |
| Járási mesemondó | Vaszil Tamara | különdíj |
| Angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| MatekÁsz | Papp Csongor | 11. hely |
| MatekÁsz | Vörös Léda | 12.hely |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Garamvölgyi Gellért | 85/131 |
| március | ||
| Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Zombori Nolen | 23/160 megyei és 506/4971 nemzetközi szinten |
| Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Zámbó Zoltán Dominik | 136/160 megyei és 4075/4971 nemzetközi szinten |
| Kalmár László Matematikaverseny | Zombori Nolen | |
| Észpörgető | TD; SZAA; ZN;ZZD; BM; HZ; NK | H.Z. 1. Z.N.2. |
| Jogsztory rajzpályázat | Kenderessy- Sz. F. Németh Karolina | |
| Víz világnapja rajzpályázat | CZ; CL; KZS; KCS; BB; ME; HZ; SÖL; VT; SáL; ZN; |
|
| Angol levelezős verseny | Bernáth Eliza, Dukai Dávid, Gondi Leila, Füsti-Molnár Anna Luca, Halla Csenge, Jaksa Kitti, Ktkani Natália, Lele Ákos, Rabi Anikó, Rácz Réka, Szűcs-Tóth Rebeka, Horváth Dominika, Vidumánszki Nimród |
|
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Fehér Izabella | 5/150 megyei 198/5518 nemzetközi szinten |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Garamvölgyi Gellért | 20/150 megyei 911/5518 nemzetközi szinten |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Breszka Natasa | 38/150 megyei 1507/5518 nemzetközi szinten |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | de Lamberterie Edmond László | 53/150 megyei 2012/5518nemzetközi szinten |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Szakács János | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Németh Vivien | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Császár Kornél | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Papp Csongor | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Rácz Zita | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Nagy Noel | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Sóki Izabella | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Godó Réka | |
| Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny | Kovács Balázs | |
| Tudásbajnokság | Zombori Nolen | 7. hely |
| Tudásbajnokság | Zombori Nolen | 3.hely |
| Tudásbajnokság | Zombori Nolen | 3. hely |
| LÜK-bajnokság | Fehér Izabella | 3. hely |
| LÜK-bajnokság | Nagy Noel | |
| LÜK-bajnokság | Breszka Natasa | |
| Diákolimpia | Héger Viktor | 9. hely |
| április | ||
| Városi Matematikaverseny | Zombori Nolen | 1. helyezés |
| Csendéletfestő | Vaszil Tamara | 1. helyezés |
| Csendéletfestő | Németh Karolina | 2. |
| Csendéletfestő | Czirok Zalán | 3. |
| Csendéletfestő | [Sz.E., T.L., SZ.M., K.T., K.Sz.F., Si.L.,C.L.] |
|
| Városi Matematikaverseny | Garamvölgyi Gellért | 17. hely |
| május | ||
| Tankerületi Matematikaverseny | Zombori Nolen | 2. |
| LÜK-bajnokság | Fehér Izabella | 2. |
Felső tagozatosok
| Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Hely |
|---|---|---|---|
| Országos | |||
| London Bridge Verseny | Boldvai Barnabás | 5. | |
| Titok Angol Levelező Országos Tanulmányi Verseny | Ábrahám Médea, Kenderessy Szabó Hanna, Marozsi Lia, Molnár Mira |
2. | |
| Titok Angol Levelező Országos Tanulmányi Verseny | Dávid Ádám, Iritz Ervin, Kovács Máté, Kotogány Patrik |
1. | |
| Titok Angol Levelező Országos Tanulmányi Verseny | Debreczeni Bella, Keczer Janka, Papp Lili, Balatonyi Kincső, Hódi Kamilla, Janiga Bence, Kalmár Ádám |
||
| Judo | Sirián Bence 6. | 3. | |
| Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | Kalmár Ádám | 5. | |
| Tudásbajnokság | Kalmár Ádám | 10. | |
| Tudásbajnokság | Boldvai Barnabás | 8. | |
| MatekÁSZ | Borzák Hanna | 8. | |
| Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny | Boldvai Barnabás | 18. | |
| Területi | |||
| Mezei futó verseny | Borbély Jázmin, Czékus Anna, Felckenstein Regina, Háló Lea, Nagy Lili, Sztanojev Olívia, Csentes Balázs, Kalmár Ádám, Kiss Belián, Szűcs-Tóth Tamás, Tandari Ádám, Balatonyi Kincső, Hódi Kamilla, Jánoska Kristóf, Gaál Dávid, Sári Milán, Tábit Máté, Tóth Konrád, Varga Szabolcs |
||
| Atlétika többpróba | Borbély Jázmin6, Czékus Anna, Fleckenstein Regina, Háló Lea, Horváth Viviána, Nagy Lili |
6. | |
| Atlétika többpróba | Csentes Balázs, Kalmár Ádám, Kiss Belián, Mikó Zalán, Petró Timót, Tandari Ádám |
6. | |
| Atlétika többpróba | Gaál Dávid, Jánoska Kristóf, Sári Milán, Tábit Máté, Varga Szabolcs, Vas Richárd |
7. | |
| Városi Szavalóverseny | Sirián Bence | ||
| Hagyományörző Matematikaverseny | Janiga Bence, Kalmár Ádám, Meleg Zsombor |
2. | |
| Hagyományörző Matematikaverseny | Dávid Ádám, Kotogány Patrik |
3. | |
| Hagyományörző Matematikaverseny | Losonczi-Tóth Luca, Molnár Mira, Héger Levente |
||
| Hagyományörző Matematikaverseny | Boldvai Barnabás, Hunvölgyi Emil, Sebők Csenge |
||
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Kalmár Ádám | 16. | |
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Janiga Bence | 79. | |
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Ábrahám Médea | ||
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Molnár Mira | 15. | |
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Boldvai Barnabás | 15. | |
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Borzák Hanna | 52. | |
| Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási verseny | Sebők Csenge | 22. |
PS
Határtalanul
Nemzeti Tehetség Program